| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes WILLEM | CPL | 30.41 | 16.23 | 14.18 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Iris MONTFORT | KHL | 21.57 | 11.38 | 11.19 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Helena TAIBI | KPL | 20.36 | 10.94 | 10.92 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 1.50 | #4 | |
| 4 | Linske MICHIELSEN | AKR | 18.41 | 9.62 | 8.79 | 2.00 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Clarisse VAN ROOSBROECK | PLC | 17.54 | 7.12 | 10.92 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Sara Alejandra SANS FUENTES | ASW | 16.02 | 7.51 | 9.51 | 2.17 | 1.67 | 1.75 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Jeanne ANDRUETAN | KHL | 15.79 | 8.79 | 8.50 | 2.00 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12/10/2019 21:07