| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Kaat DE SCHEPPER | ASW |
| 2 | Danya SCOTT | ASW |
| 3 | Indra SOLLIE | ASW |
| 4 | Anaïs GHYS | CPL |
| 5 | Rachel JAMART | CPL |
| 6 | Marie VERMOTE | CPL |
| 7 | Marthe FREDERICKX | DSH |
| 8 | Kesha KEYERS | DSH |
| 9 | Helena CHRISTIAEN | GSK |
| 10 | Fien VAN NEVEL | GSK |
| 11 | Haylana BERBEN | IDA |
| 12 | Too JANSSENS | IDA |
| 13 | Illa NEVENS | IDA |
| 14 | Nadège MONTFORT | KHL |
| 15 | Merlijn VANNIEUWENBORGH | KHL |
| 16 | Diedre HOLTRUST | KHM |
| 17 | Tiffany LIU | KHM |
| 18 | Mirte VERRETH | KHM |
| 19 | Julie WOUTERS | KHM |
| 20 | Anna Gloria ANRYS | KPL |
| 21 | Amy DE NIZZA | KPL |
| 22 | Maja MAES | KPL |
| 23 | Mayline MARTIN | KPL |
| 24 | Josephine SHORE | KPL |
| 25 | Morgane VANDEBERGH | KPL |
| 26 | Cypriane VERAGHAENNE | KPL |
| 27 | Luna VLEMINCKX | KPL |
| 28 | Jeanne-Ange FEUMETIO | RBI |
Last Update: 10/10/2021 11:19