| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dot BERVOETS | ASW | 27.91 | 1 |
| 2 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL | 27.26 | 2 |
| 3 | Sevanne KOECK | KHM | 27.07 | 3 |
| 4 | Astrid GENIETS | GSK | 26.08 | 4 |
| 5 | Lize STROECKX | DSH | 25.57 | 5 |
| 6 | Livia NAVARRA | CPL | 24.83 | 6 |
| 7 | Norah FAUCONNIER | KHM | 24.25 | 7 |
| 8 | Nica BESSOUDNOVA | CPL | 24.15 | 8 |
| 9 | Anaïs GABRIEL | KHL | 24.11 | 9 |
| 10 | Luna VERTRIEST | GSK | 22.93 | 10 |
| 11 | Selin TURKISTAN | GSK | 22.44 | 11 |
| 12 | Luna TRUYE | GSK | 21.54 | 12 |
| 13 | Tara DIMANCHE | CHP | 15.06 | 13 |
| WD | Minka GABRIELS | ASW | ||
| WD | Lou SOHET | CPL | ||
| WD | Alisa CHERMAN | KPL |
Last Update: 10/10/2021 11:19