| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicky JANSEN | NOT | 31.55 | 1 |
| 2 | Lindsay VAN ZUNDERT | NOT | 31.05 | 2 |
| 3 | Aicha CARLU | TSC | 29.27 | 3 |
| 4 | Rana AKBAY | DSH | 28.92 | 4 |
| 5 | Caroline SMANS | NOT | 28.29 | 5 |
| 6 | Albane DE BACKER | GSK | 25.56 | 6 |
| 7 | Luana VANDEZANDE | ASW | 24.89 | 7 |
| 8 | Ilina BAUMANS | DSH | 24.75 | 8 |
| 9 | Febe LEYSEN | GSK | 22.26 | 9 |
| 10 | Britney LAURENS | DSH | 21.20 | 10 |
| 11 | Jori VERHEYDEN | NOT | 20.73 | 11 |
| 12 | Shaury VAN DEN BROECK | AKR | 17.28 | 12 |
| 13 | Stien DE PEUTER | NOT | 16.68 | 13 |
| 14 | Yasmine CHAÏR | KHL | 16.61 | 14 |
| 15 | Amarèn GEERS | AKR | 14.65 | 15 |
| WD | Yentsi DE GROEN | DSH |
Last Update: 26/10/2015 8:48