| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney DE WACHTER | DSH | 35.63 | 1 |
| 2 | Celeste VANNERUM | KPL | 35.42 | 2 |
| 3 | Marte DE VROEY | NOT | 34.52 | 3 |
| 4 | Maite HABETS | DSH | 33.02 | 4 |
| 5 | Anneliese VAN HOUDT | DSH | 32.36 | 5 |
| 6 | Bettina VANNERUM | KPL | 31.86 | 6 |
| 7 | Yana HANSSENS | AKR | 27.86 | 7 |
| 8 | Stephanie HENDRICKX | ASW | 25.68 | 8 |
Last Update: 26/10/2015 8:48