| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindsay VAN ZUNDERT | NOT | 23.58 | 1 |
| 2 | Eline EVAERT | FSC | 23.22 | 2 |
| 3 | Alyssa NEEFS | NOT | 18.58 | 3 |
| 4 | Yasmine CHAÏR | KHL | 18.26 | 4 |
| 5 | Yentsi DE GROEN | DSH | 17.83 | 5 |
| 6 | Katherine PHYTIAN | KHM | 17.48 | 6 |
| 7 | Yinthe VAN LAERE | NOT | 17.46 | 7 |
| 8 | Tineke DE COSTER | AKR | 16.64 | 8 |
| 9 | Julie MERTENS | HSK | 16.00 | 9 |
| 10 | Caro VERHAEGEN | NOT | 15.13 | 10 |
| 11 | Trix DE HERDT | NOT | 14.79 | 11 |
| 12 | Lien VAN TIGGELEN | NOT | 14.11 | 12 |
| 13 | Morgane HERCOT | PLC | 13.93 | 13 |
| 14 | Laura DE COCK | NOT | 10.16 | 14 |
| 0 | Maika MUYLDERMANS | KHM | 0.00 |
Last Update: 8/02/2015 12:33