| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline LISON | PLC | 18.24 | 1 |
| 2 | Clarisse VAN ROOSBROECK | PLC | 17.80 | 2 |
| 3 | Noa GODA | KHM | 16.14 | 3 |
| 4 | Keara DU RANG | KHL | 15.61 | 4 |
| 5 | Julie VANDEN BUSSCHE | BSC | 14.59 | 5 |
| 6 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT | 14.49 | 6 |
| 7 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR | 14.38 | 7 |
| 8 | Malaak AMOR | KHL | 12.93 | 8 |
| 9 | Luna TRUYE | GSK | 12.68 | 9 |
| 10 | Tatiana VAN SANT | AKR | 12.13 | 10 |
| 11 | Julie GONZE | NOT | 11.86 | 11 |
Last Update: 30/10/2017 10:39