| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Beyoncé SEVERINS | AKR |
| 2 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR |
| 3 | Kaat ROBIJN | ASW |
| 4 | Nica BESSOUDNOVA | CPL |
| 5 | Anaïs FOULON | CPL |
| 6 | Alexiane HONHON | CPL |
| 7 | Celiane HONHON | CPL |
| 8 | Lilia MARECHAL | CPL |
| 9 | Nora COPPENS | DSH |
| 10 | Emma VAN LOOCK | DSH |
| 11 | Shadé DE BRAUWER | GSK |
| 12 | Astrid GENIETS | GSK |
| 13 | Luna TRUYE | GSK |
| 14 | Luna VERTRIEST | GSK |
| 15 | Nena BASTIANEN | HSK |
| 16 | Jade HEYLIGEN | HSK |
| 17 | Keara DU RANG | KHL |
| 18 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL |
| 19 | Clémence BUFFELARD | KHM |
| 20 | Kläara JÄMSÄ | KHM |
| 21 | Femke VROLIJK | KHM |
| 22 | Alisa CHERMAN | KPL |
| 23 | Mai MORIMOTO | KPL |
| 24 | Daphne RAMOS | KPL |
| 25 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL |
| 26 | Anna WOSTYN | KPL |
| 27 | Sara WOSTYN | KPL |
| 28 | Kimani DELSARD | NOT |
| 29 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT |
| 30 | Gloria DE VITIS | PLC |
| 31 | Caroline LISON | PLC |
Last Update: 1/01/2012 15:55