| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT | 25.85 | 1 |
| 2 | Celiane HONHON | CPL | 24.61 | 2 |
| 3 | Jade HEYLIGEN | HSK | 22.98 | 3 |
| 4 | Anna WOSTYN | KPL | 22.36 | 4 |
| 5 | Nora COPPENS | DSH | 22.20 | 5 |
| 6 | Daphne RAMOS | KPL | 21.87 | 6 |
| 7 | Shadé DE BRAUWER | GSK | 21.68 | 7 |
| 8 | Beyoncé SEVERINS | AKR | 21.57 | 8 |
| 9 | Sara WOSTYN | KPL | 21.33 | 9 |
| 10 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL | 21.11 | 10 |
| 11 | Kaat ROBIJN | ASW | 21.03 | 11 |
| 12 | Lilia MARECHAL | CPL | 20.96 | 12 |
| 13 | Alexiane HONHON | CPL | 20.45 | 13 |
| 14 | Nena BASTIANEN | HSK | 20.05 | 14 |
| 15 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR | 19.94 | 15 |
| 16 | Luna TRUYE | GSK | 19.63 | 16 |
| 17 | Kimani DELSARD | NOT | 19.10 | 17 |
| 18 | Keara DU RANG | KHL | 18.99 | 18 |
| 19 | Caroline LISON | PLC | 18.64 | 19 |
| 20 | Alisa CHERMAN | KPL | 18.60 | 20 |
| 21 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL | 18.10 | 21 |
| 22 | Anaïs FOULON | CPL | 17.91 | 22 |
| 23 | Mai MORIMOTO | KPL | 17.46 | 23 |
| 24 | Clémence BUFFELARD | KHM | 16.79 | 24 |
| 25 | Femke VROLIJK | KHM | 16.33 | 25 |
| 26 | Emma VAN LOOCK | DSH | 16.11 | 26 |
| 27 | Nica BESSOUDNOVA | CPL | 16.00 | 27 |
| 28 | Kläara JÄMSÄ | KHM | 15.18 | 28 |
| 29 | Luna VERTRIEST | GSK | 14.62 | 29 |
| 30 | Astrid GENIETS | GSK | 13.95 | 30 |
| 31 | Gloria DE VITIS | PLC | 13.64 | 31 |
Last Update: 1/01/2012 15:55