| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romane MICHAUX | PLC | 24.24 | 1 |
| 2 | Esther VERVAET | KPL | 21.63 | 2 |
| 3 | Iona SOLLIE | ASW | 21.27 | 3 |
| 4 | Lore DE BOOSER | KHM | 20.70 | 4 |
| 5 | Emilie TOULMONDE | CPL | 17.29 | 5 |
| 6 | Héloise BALLEUX | KPL | 16.81 | 6 |
| 7 | Déva BROWARNY | PLC | 15.08 | 7 |
| 8 | Becky FLAMING | KPL | 13.72 | 8 |
| WD | Ines LUCCHESE | CPL | ||
| WD | Nastya KROUGLOVA | KHM |
Last Update: 27/10/2019 13:12