| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jill DE DONCKER | DSH | 25.14 | 1 |
| 2 | Fien VAN NEVEL | GSK | 23.27 | 2 |
| 3 | Norah COPPENRATH | IDA | 21.37 | 3 |
| 4 | Danya SCOTT | ASW | 20.24 | 4 |
| 5 | Haylana BERBEN | IDA | 19.39 | 5 |
| 6 | Elise COULONVAL | KPL | 19.07 | 6 |
| 7 | Indra SOLLIE | ASW | 18.75 | 7 |
| 8 | Julie WOUTERS | KHM | 18.41 | 8 |
| 9 | Too JANSSENS | IDA | 17.96 | 9 |
| 10 | Jenna VERBRAEKEN | DSH | 17.95 | 10 |
| 11 | Morgane VANDEBERGH | KPL | 17.94 | 11 |
| 12 | Mirte VERRETH | KHM | 17.44 | 12 |
| 13 | Charlotte GHYS | KPL | 16.92 | 13 |
| 14 | Anaïs GHYS | CPL | 16.76 | 14 |
| 15 | Tiffany LIU | KHM | 16.56 | 15 |
| 16 | Diedre HOLTRUST | KHM | 16.53 | 16 |
| 17 | Luna Maria LOPEZ | DSH | 16.51 | 17 |
| 18 | Nina GRYZLO | IDA | 16.18 | 18 |
| 19 | Rachel JAMART | CPL | 16.04 | 19 |
| 20 | Merlijn VANNIEUWENBORGH | KHL | 15.93 | 20 |
| 21 | Rani GENIETS | GSK | 15.80 | 21 |
| 22 | Nadège MONTFORT | KHL | 15.50 | 22 |
| 23 | Helena CHRISTIAEN | GSK | 15.37 | 23 |
| 24 | Mayline MARTIN | KPL | 15.25 | 24 |
| 25 | Illa NEVENS | IDA | 15.16 | 25 |
| 26 | Sunny JACOBS | IDA | 14.91 | 26 |
| 27 | Marie VERMOTE | CPL | 13.97 | 27 |
| 28 | Luna VLEMINCKX | KPL | 13.35 | 28 |
| 29 | Jeanne-Ange FEUMETIO | RBI | 13.05 | 29 |
| 30 | Maja MAES | KPL | 12.77 | 30 |
| 31 | Zare JORISSEN | KPL | 12.26 | 31 |
| WD | Kesha KEYERS | DSH | ||
| WD | Anna Gloria ANRYS | KPL |
Last Update: 1/11/2021 13:31