| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Yana HANSSENS | AKR |
| 2 | Celine PRAATS | AKR |
| 3 | Sidney DE WACHTER | DSH |
| 4 | Maite HABETS | DSH |
| 5 | Britt VERWERFT | DSH |
| 6 | Loïs ARICKX | GSK |
| 7 | Angelina TUMBAS - DE MUNCK | GSK |
| 8 | Kimberley DEHANDSCHUTTER | HSK |
| 9 | Shania CORNET | KHL |
| 10 | Aurelie DEFLOO | KHL |
| 11 | Isabelle VAN DE PUTTE | KHL |
| 12 | Stella MEULEMANS | KHM |
| 13 | Rani COENEN | KPL |
| 14 | Tereza KUBLOVA | KPL |
| 15 | Julie PATOUT | KPL |
| 16 | Loni RISKIN | KPL |
| 17 | Bettina VANNERUM | KPL |
| 18 | Celeste VANNERUM | KPL |
| 19 | Inne VAN EEMEREN | NOT |
| 20 | Stephanie HENDRICKX | TSC |
Last Update: 18/04/2015 21:29