| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merel POTOMS | KHM | 16.20 | 1 |
| 2 | Esther VERVAET | KPL | 15.04 | 2 |
| 3 | Alexiane HONHON | CPL | 14.76 | 3 |
| 4 | Estelle MERSCH | CPL | 14.43 | 4 |
| 5 | Emilie ROBEERST | CPL | 13.60 | 5 |
| 6 | Tatiana VAN SANT | AKR | 13.29 | 6 |
| 7 | Aurelie DAINOTTI | CPL | 13.07 | 7 |
| 8 | Pauline BRAUNE | CPL | 12.98 | 8 |
| 9 | Amy VERSCHUEREN | DSH | 11.39 | 9 |
Last Update: 29/04/2018 15:50