| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maud DEVOS | KHL | 35.59 | 1 |
| 2 | Anaïs GABRIEL | KHL | 33.32 | 2 |
| 3 | Lotta VAN HERCK | ASW | 31.63 | 3 |
| 4 | Liora COULON | PLC | 30.78 | 4 |
| 5 | Fien VAN NEVEL | GSK | 30.77 | 5 |
| 6 | Alisa CHERMAN | KPL | 30.24 | 6 |
| 7 | Nica BESSOUDNOVA | CPL | 30.19 | 7 |
| 8 | Dot BERVOETS | ASW | 29.87 | 8 |
| 9 | Minka GABRIELS | ASW | 29.71 | 9 |
| 10 | Jill DE DONCKER | DSH | 29.67 | 10 |
| 11 | Indra SOLLIE | ASW | 28.35 | 11 |
| 12 | Astrid GENIETS | GSK | 27.96 | 12 |
| 13 | Luna VERTRIEST | GSK | 27.80 | 13 |
| 14 | Livia NAVARRA | CPL | 27.73 | 14 |
| 15 | Alexiane HONHON | ASW | 26.82 | 15 |
| 16 | Julie VAN STAEYEN | IDA | 26.51 | 16 |
| 17 | Sevanne KOECK | KHM | 26.28 | 17 |
| 18 | Selin TURKISTAN | GSK | 25.96 | 18 |
| 19 | Norah FAUCONNIER | KHM | 25.14 | 19 |
| 20 | Anouk LAPADAT | FKS | 24.21 | 20 |
Last Update: 1/05/2022 17:57