| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanell SLAETS | HSK | 21.49 | 1 |
| 2 | Julie GOOSSENS | HSK | 20.75 | 2 |
| 3 | Julia POTGENS | CPL | 19.45 | 3 |
| 4 | Valerie DEMIR | HSK | 19.43 | 4 |
| 5 | Isabella DILLEN | KHM | 19.14 | 5 |
| 6 | Dewi BONNEUX | HSK | 19.07 | 6 |
| 7 | Liene VANOSMAEL | KHM | 18.67 | 7 |
| 8 | Eva KOUZIUBERDIN | GSK | 18.53 | 8 |
| 9 | Vita DE CLERCQ | HSK | 18.45 | 9 |
| 10 | Kataleya BLEYENS | HSK | 18.17 | 10 |
| 11 | Axelle POELMANS | HSK | 17.40 | 11 |
| 12 | Yenthe LEPOETER | DSH | 17.16 | 12 |
| 13 | Ilana PAUWELS | KHL | 16.98 | 13 |
| 14 | Valentina DE HEYN | HSK | 16.55 | 14 |
| 15 | Sienna CRABS | KHM | 16.37 | 15 |
| 16 | Yinthe GYSEMANS | DSH | 15.70 | 16 |
| 17 | Lize VAN DE POLL | DSH | 15.64 | 17 |
| 18 | Emma VAN LAER | IDA | 15.46 | 18 |
| 19 | Lily MC GOWAN | KPL | 15.44 | 19 |
| 20 | Nour AAMARA | KHM | 15.12 | 20 |
| 21 | Amélie FIERS | GSK | 15.02 | 21 |
| 22 | Kseniia PICHUGOVA | KPL | 14.54 | 22 |
| 23 | Bo VAN AALST | IDA | 14.33 | 23 |
| 24 | Hanne DEGROOTE | KPL | 14.07 | 24 |
| 25 | Kyra VAN DEN BROECK | DSH | 13.13 | 25 |
| 26 | Anouk VAN LOOY | DSH | 12.95 | 26 |
| 27 | Marie HERMANS | KPL | 11.20 | 27 |
| 28 | Zelia KOCKX | GSK | 11.01 | 28 |
| 29 | Xiana STOFFELS | KPL | 9.32 | 29 |
Last Update: 22/06/2022 10:14