| FPl. | Name | Nation | Points | VK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amber DE MAESSCHALCK | KHL | 34.83 | 1 |
| 2 | Romee VERBEKE | FSC | 31.34 | 2 |
| 3 | Britney DEHANDSCHUTTER | HSK | 30.16 | 3 |
| 4 | Amina VERPLANCKE | GSK | 28.04 | 4 |
| 5 | Angelina TUMBAS - DE MUNCK | GSK | 28.03 | 5 |
| 6 | Margot THAETER | KHL | 27.96 | 6 |
| 7 | Chiara VAN DE VELDE | GSK | 27.04 | 7 |
| 8 | Julie PATOUT | KPL | 25.02 | 8 |
| 9 | Lore WILLEMS | NOT | 24.30 | 9 |
| 10 | Yana COLLART | KPL | 24.02 | 10 |
| 11 | Stella MEULEMANS | KPL | 23.19 | 11 |
| 12 | Ilina BAUMANS | DSH | 23.03 | 12 |
| 13 | Maureen DENAEIJER | KHL | 21.50 | 13 |
| 14 | Jori VERHEYDEN | NOT | 20.05 | 14 |
| 15 | Shaury VAN DEN BROECK | KDR | 19.88 | 15 |
| 16 | Jamie CLAES | DSH | 19.44 | 16 |
| 17 | Amber VOORDECKERS | NOT | 19.36 | 17 |
| 18 | Amber DE WILDE | NOT | 18.57 | 18 |
| 19 | Jessi VAN ROMPAEY | NOT | 17.76 | 19 |
| 20 | Britt VERCAMMEN | KPL | 15.90 | 20 |
| 21 | Yentsi DE GROEN | DSH | 15.59 | 21 |
| 22 | Maika MUYLDERMANS | KPL | 15.40 | 22 |
| 23 | Tiziana VAN DER STRAETEN | KHL | 14.12 | 23 |
| 24 | Caro VERHAEGEN | NOT | 13.37 | 24 |
| WD | Marthe DEMEYER | KHL | ||
| WD | Laura CORTHOUTS | NLL | ||
| WD | Jessika PATEET | WKA |
Last Update: 2/03/2014 11:39